• 半导体
• 微电子技术
• 医疗制药
• 化工
• 发电
• 一般工业
• 连续高水质产水,水质稳定无波动
• 全填充树脂,有效的提高产水的稳定性
• 专有制造工艺,有效降低电耗,节约能源,低碳环保
• 特殊电气接线设计,快捷安装,维护便利,优异的绝缘性能
• 可靠膜堆重建服务,灵活无忧的质保政策
• 专业EDI系统设计,安装/调试指导服务
• 规范的检测解剖流程,并给予时间和性能的承诺
• 核心组件原装进口
EDI 工作原理示意图
Xpure 典型流程示意图
进水水质技术规格 | |
---|---|
总可交换阴离子(以Caco3计) | <25mg/L |
二氧化硅 (SiO2)) | <1.0ppm |
铁,锰,硫化物 | <0.01ppm |
总硬度(以CaCO3计) | <1.0ppm |
油/油脂 | 未检出 |
SDI 15分钟 | <1.0 |
氧化剂 | 未检出 |
溶解的有机物(TOC) | <0.5ppm |
浊度 | <1.0NTU |
色度 | <5.0APHA |
操作pH范围 | 6-9 |
运行温度 | 5-45℃ |
进口运行压力 | ≤ 7 bar |
膜堆运行参数 | |
---|---|
电流(A) | <5 |
运行压力(bar) | 2.8-5.0 |
标准压降(bar) | 1.4-2.8 |
回收率 | 85-95% |
产水电阻率 | >16MOhm-cm |
硅去除率 | 最高达99%(取决于进水条件) |
硼去除率 | >95%(取决于进水条件) |
实际性能可能受现场条件影响而变化 |
膜堆技术规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MINI | KLEIN | STD | GROTE | ENO | MEGO |
标准产水量(m³/h) | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 9.0 |
产水流量范围(m³/h) | 0.3-0.65 | 1.3-3.8 | 1.7-4.5 | 2.6-6.8 | 4.2-9.4 | 6.7-10.8 |
电压(VDC) | 0-55 | 0-240 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 |
本宣传页中提供的信息只对本产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入,并且可能会随着产品的进一步研发而发生相应变化。